Altcoin Futures Kontrol Paneli
Bu panel Python tarama botunu sunucuda ayakta tutmak, son tarama turlarini gormek, hata ayiklamak, acik pozisyon ve state durumunu izlemek ve SQLite telemetry havuzunu okumak icin hazirlandi. Uygulama adresi https://botpanel.randevuai.org ve hedef port 3002.
P&L Performans Ozeti
Canli ve shadow kapanislarindan tahmini net P&L hesaplanir. Komisyon icin config icindeki estimated_round_trip_fee_rate_pct kullanilir; kesin muhasebe degil, strateji karar destegidir.
Gross 0.00 USDT | Max DD 4.80 USDT | AvgR 0.00
Gross -4588.11 USDT | Max DD 6844.94 USDT | AvgR -0.02
Gross -4588.11 USDT | Max DD 6844.94 USDT | AvgR -0.02
| Setup | Ornek | Win | PF | AvgR | Net P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| SHORT|bearish_continuation | 2831 | 44.6% | 1.02 | 0.05 | 297.88 USDT |
| SHORT|bearish_pullback | 670 | 45.5% | 1.04 | 0.03 | 185.72 USDT |
| SHORT|bearish_breakdown | 18 | 44.4% | 0.54 | -0.09 | -63.27 USDT |
| LONG|bullish_breakout | 4 | 25.0% | 0.35 | -0.51 | -84.01 USDT |
| LONG|bullish_pullback | 136 | 30.9% | 0.93 | -0.03 | -149.32 USDT |
| LONG|bullish_continuation | 464 | 33.8% | 0.87 | -0.12 | -917.18 USDT |
| LONG|bullish_momentum_watch | 877 | 26.4% | 0.66 | -0.21 | -5457.94 USDT |
Health Check
Bot, tarama, telemetry, state, log ve veritabani durumu tek bakista gorunur.
En Cok Engellenen Setup'lar
En Guclu Adaptif Adaylar
Kapanis Sonrasi Yon Donusleri
Yeterli kapanis serisi olmadigi icin yon degisimi cikarilamadi.
Adaptif Karar Motoru
Ogrenme havuzundaki kapanan live/sim sonuclarina gore hangi setup'lar canliya daha uygun, hangi coin+yon gruplari karantinada ve hangi setup'lar izleme modunda burada gorunur.
Canliya Uygun Setup
Henuz canliya guclu destek veren setup yok.
Karantinadaki Coin+Yon
Once Shadow Izle
Engellenen Sinyallerin Sanal Takibi
Shadow filtresiyle canli isleme alinmayan sinyaller burada izlenir. "Izleniyor" olanlar henuz hedef/stop sonucuna ulasmadi; kapananlarda R ve getiri gorunur.
Son kayitlarda shadow tarafindan engellenen izlenebilir sinyal yok.
Son Tarama Turlari
| Tur | Baslangic | Taranan | Bulunan | Yeni | Hata | Sure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35372 | 01.09.2026 21:32:04 | 150 | 16 | 0 | 0 | 28.0s |
| 35371 | 01.09.2026 21:31:05 | 150 | 16 | 0 | 0 | 22.7s |
| 35370 | 01.09.2026 21:30:04 | 150 | 16 | 0 | 0 | 21.7s |
| 35369 | 01.09.2026 21:29:04 | 150 | 11 | 0 | 0 | 36.4s |
| 35368 | 01.09.2026 21:28:03 | 150 | 16 | 0 | 0 | 39.1s |
| 35367 | 01.09.2026 21:27:03 | 150 | 13 | 0 | 0 | 27.9s |
| 35366 | 01.09.2026 21:26:04 | 150 | 15 | 0 | 0 | 23.7s |
| 35365 | 01.09.2026 21:25:04 | 150 | 14 | 0 | 0 | 35.9s |
| 35364 | 01.09.2026 21:24:04 | 150 | 18 | 0 | 0 | 34.2s |
| 35363 | 01.09.2026 21:23:04 | 150 | 19 | 0 | 0 | 48.9s |
| 35362 | 01.09.2026 21:22:03 | 150 | 17 | 0 | 0 | 33.1s |
| 35361 | 01.09.2026 21:20:59 | 150 | 19 | 0 | 0 | 64.0s |
| 35360 | 01.09.2026 21:19:59 | 150 | 13 | 0 | 0 | 25.9s |
| 35359 | 01.09.2026 21:18:59 | 150 | 10 | 0 | 0 | 18.1s |
| 35358 | 01.09.2026 21:17:59 | 150 | 12 | 0 | 0 | 26.0s |
| 35357 | 01.09.2026 21:16:59 | 150 | 13 | 0 | 0 | 53.5s |
| 35356 | 01.09.2026 21:15:59 | 150 | 17 | 0 | 0 | 29.2s |
| 35355 | 01.09.2026 21:14:59 | 150 | 17 | 0 | 0 | 33.6s |
| 35354 | 01.09.2026 21:13:59 | 150 | 15 | 0 | 0 | 22.4s |
| 35353 | 01.09.2026 21:13:00 | 150 | 12 | 0 | 0 | 44.3s |
Bot Surec Bilgisi
Calistirma komutu
/srv/altcoin-bot/.venv/bin/python /srv/altcoin-bot/monitor.py watch --config /srv/altcoin-bot/config.json
Stdout
Stderr
Son Sinyal Olaylari
| Zaman | Coin | Yon | Setup | Asama | Karar |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 21:33:44 | MAGMAUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:33:44 | MAGMAUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:33:44 | MINAUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | blocked |
| 01.09.2026 21:33:44 | APTUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:33:44 | SKYUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:33:42 | SKYUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:33:42 | FFUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:33:42 | ARBUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:33:39 | ARBUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | risk_precheck | adjusted |
| 01.09.2026 21:33:39 | ARBUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:33:38 | FILUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:33:37 | FILUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:33:36 | USELESSUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:33:34 | USELESSUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | risk_precheck | adjusted |
| 01.09.2026 21:33:34 | USELESSUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:33:33 | USELESSUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:33:33 | UAIUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:33:31 | UAIUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | risk_precheck | adjusted |
| 01.09.2026 21:33:31 | UAIUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:33:16 | ETHFIUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:33:16 | APTUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:33:16 | SKYUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:33:15 | MINAUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:33:15 | REDUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:33:15 | CVXUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:33:15 | ARUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:33:15 | FFUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:33:15 | FILUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:33:15 | ACEUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:33:15 | UAIUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:33:15 | ARBUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:33:15 | USELESSUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:33:15 | MAGMAUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:32:32 | REDUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | blocked |
| 01.09.2026 21:32:32 | ACEUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:32:32 | ARUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:32:32 | ETHFIUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:32:31 | CVXUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | blocked |
| 01.09.2026 21:32:31 | CRVUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:32:31 | MAGMAUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:32:29 | MAGMAUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | risk_precheck | adjusted |
| 01.09.2026 21:32:28 | MAGMAUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:32:28 | MAGMAUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:32:28 | MINAUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | blocked |
| 01.09.2026 21:32:28 | APTUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:32:28 | TIAUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:32:26 | TIAUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:32:26 | SKYUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:32:24 | SKYUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | risk_precheck | adjusted |
| 01.09.2026 21:32:24 | SKYUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:32:24 | FFUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:32:23 | ARBUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:32:22 | ARBUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | risk_precheck | adjusted |
| 01.09.2026 21:32:22 | ARBUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:32:22 | FILUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:32:19 | FILUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | risk_precheck | adjusted |
| 01.09.2026 21:32:19 | FILUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:32:19 | USELESSUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:32:18 | USELESSUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:32:18 | USELESSUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:32:17 | UAIUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:32:15 | UAIUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:32:10 | SKYUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:32:10 | ETHFIUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:32:10 | TIAUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:32:10 | APTUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:32:10 | MINAUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:32:10 | REDUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:32:10 | CVXUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:32:10 | ARUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:32:10 | ARBUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:32:10 | FILUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:32:09 | ACEUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:32:09 | UAIUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:32:09 | MAGMAUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:32:09 | CRVUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:32:09 | USELESSUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:32:09 | FFUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:31:27 | MAGMAUSDT | LONG | bullish_pullback | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:31:25 | MAGMAUSDT | LONG | bullish_pullback | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:31:25 | MAGMAUSDT | LONG | bullish_pullback | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:31:25 | REDUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | blocked |
| 01.09.2026 21:31:23 | ACEUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:31:23 | ARUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:31:23 | ETHFIUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:31:23 | CVXUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | blocked |
| 01.09.2026 21:31:23 | CRVUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:31:23 | MINAUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | blocked |
| 01.09.2026 21:31:23 | APTUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:31:23 | TIAUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:31:21 | TIAUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:31:21 | SKYUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:31:19 | SKYUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:31:19 | FFUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:31:19 | ARBUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:31:17 | ARBUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:31:17 | FILUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:31:16 | FILUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | risk_precheck | adjusted |
| 01.09.2026 21:31:16 | FILUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:31:16 | USELESSUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:31:13 | USELESSUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | risk_precheck | adjusted |
| 01.09.2026 21:31:13 | USELESSUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:31:13 | USELESSUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:31:13 | UAIUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:31:10 | UAIUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:31:09 | TIAUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:31:09 | MINAUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:31:09 | SKYUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:31:09 | ETHFIUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:31:09 | REDUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:31:09 | APTUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:31:09 | ARUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:31:09 | CVXUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:31:09 | FILUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:31:09 | ARBUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:31:09 | MAGMAUSDT | LONG | bullish_pullback | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:31:09 | USELESSUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:31:09 | UAIUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:31:09 | FFUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:31:09 | CRVUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:31:08 | ACEUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:30:25 | MAGMAUSDT | LONG | bullish_pullback | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:30:24 | MAGMAUSDT | LONG | bullish_pullback | risk_precheck | adjusted |
| 01.09.2026 21:30:24 | MAGMAUSDT | LONG | bullish_pullback | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:30:24 | MAGMAUSDT | LONG | bullish_pullback | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:30:23 | ACEUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:30:23 | ARUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:30:23 | ETHFIUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:30:23 | CVXUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | blocked |
| 01.09.2026 21:30:23 | CRVUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:30:23 | MINAUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | blocked |
| 01.09.2026 21:30:23 | ENAUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:30:23 | APTUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:30:23 | TIAUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:30:22 | TIAUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:30:21 | SKYUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:30:19 | SKYUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | risk_precheck | adjusted |
| 01.09.2026 21:30:19 | SKYUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:30:19 | FFUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:30:19 | ARBUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:30:17 | ARBUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:30:17 | FILUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:30:14 | FILUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | risk_precheck | adjusted |
| 01.09.2026 21:30:14 | FILUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:30:14 | USELESSUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:30:11 | USELESSUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | risk_precheck | adjusted |
| 01.09.2026 21:30:11 | USELESSUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:30:11 | USELESSUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:30:11 | UAIUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:30:09 | UAIUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:30:08 | TIAUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:30:08 | SKYUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:30:08 | ARBUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:30:08 | ETHFIUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:30:08 | MINAUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:30:08 | ENAUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:30:08 | APTUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:30:08 | CVXUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:30:08 | MAGMAUSDT | LONG | bullish_pullback | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:30:08 | ARUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:30:08 | USELESSUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:30:08 | FILUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:30:08 | ACEUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:30:07 | UAIUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:30:07 | CRVUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:30:07 | FFUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:29:40 | MAGMAUSDT | LONG | bullish_pullback | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:29:37 | MAGMAUSDT | LONG | bullish_pullback | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:29:37 | MAGMAUSDT | LONG | bullish_pullback | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:29:37 | ACEUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:29:37 | ARUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:29:37 | CRVUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:29:37 | MINAUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | blocked |
| 01.09.2026 21:29:37 | APTUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:29:37 | SKYUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:29:34 | SKYUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | risk_precheck | adjusted |
| 01.09.2026 21:29:34 | SKYUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:29:34 | FFUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:29:34 | FILUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:29:31 | FILUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | risk_precheck | adjusted |
| 01.09.2026 21:29:31 | FILUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:29:31 | USELESSUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:29:28 | USELESSUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:29:28 | USELESSUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:29:28 | UAIUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:29:25 | UAIUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | risk_precheck | adjusted |
| 01.09.2026 21:29:25 | UAIUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:29:09 | SKYUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:29:09 | MINAUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:29:09 | APTUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:29:09 | ARUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:29:08 | FFUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:29:08 | FILUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:29:08 | USELESSUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:29:08 | UAIUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:29:08 | ACEUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:29:08 | CRVUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:29:08 | MAGMAUSDT | LONG | bullish_pullback | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:28:42 | EIGENUSDT | SHORT | bearish_continuation | combo_allowlist | blocked |
| 01.09.2026 21:28:41 | LABUSDT | SHORT | bearish_continuation | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:28:41 | DEXEUSDT | SHORT | bearish_continuation | combo_allowlist | blocked |
| 01.09.2026 21:28:40 | CCUSDT | SHORT | bearish_continuation | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:28:40 | JSTUSDT | LONG | bullish_continuation | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:28:40 | AXSUSDT | SHORT | bearish_continuation | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:28:40 | MAGMAUSDT | LONG | bullish_pullback | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:28:38 | MAGMAUSDT | LONG | bullish_pullback | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:28:38 | MAGMAUSDT | LONG | bullish_pullback | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:28:37 | ACEUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:28:37 | ARUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:28:37 | MINAUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | blocked |
| 01.09.2026 21:28:37 | APTUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:28:37 | SKYUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:28:35 | SKYUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | risk_precheck | adjusted |
| 01.09.2026 21:28:35 | SKYUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:28:34 | FFUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | loss_guard | blocked |
| 01.09.2026 21:28:34 | FILUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:28:31 | FILUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:28:31 | USELESSUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:28:28 | USELESSUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | risk_precheck | adjusted |
| 01.09.2026 21:28:28 | USELESSUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:28:28 | USELESSUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:28:28 | UAIUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | replacement | blocked |
| 01.09.2026 21:28:26 | UAIUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | risk_precheck | adjusted |
| 01.09.2026 21:28:26 | UAIUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | combo_allowlist | allowed |
| 01.09.2026 21:28:17 | CCUSDT | SHORT | bearish_continuation | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:28:16 | JSTUSDT | LONG | bullish_continuation | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:28:15 | AXSUSDT | SHORT | bearish_continuation | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:28:14 | EIGENUSDT | SHORT | bearish_continuation | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:28:13 | DEXEUSDT | SHORT | bearish_continuation | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:28:13 | MINAUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:28:13 | LABUSDT | SHORT | bearish_continuation | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:28:13 | SKYUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:28:12 | APTUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
| 01.09.2026 21:28:12 | ARUSDT | LONG | bullish_momentum_watch | analyze | candidate |
